英文名称:Tandospirone Citrate Tablets
生产企业:大日本住友制药株式会社茨木工厂
枸橼酸坦度螺酮片 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:35健康网通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
35健康网所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 | |||
---|---|---|---|
适应症 | 神经症 焦虑症 原发性高血压 高血压 消化性溃疡 焦虑 溃疡 | 神经症 焦虑症 原发性高血压 高血压 消化性溃疡 焦虑 溃疡 | |
规格 | 10毫克/片 | 10毫克 | 10毫克x42片/盒 |
厂家 | 大日本住友制药株式会社茨木工厂 | 大日本住友制药株式会社茨木工厂 | |
批准文号 | H20090227 | 国药准字J20100148 | 国药准字J20140020 |
功效主治 | 神经症 焦虑症 原发性高血压 高血压 消化性溃疡 焦虑 溃疡 | 神经症 焦虑症 原发性高血压 高血压 消化性溃疡 焦虑 溃疡 | |
用法用量 | 通常成人应用枸橼酸坦度螺酮片的剂量为每次10 mg,口服,每日3次。根据病人年龄、症状等适当增减剂量,但不得超过1日60 mg。 用药须知本药交给病人时,对PTP包装的药品,指导病人从PTP密封袋中取出药片服用。(据报告,有人因误咽PTP密封袋,导致锋利的锐角刺入食管粘膜,引起食管穿孔,纵膈窦炎等严重并发症。) | 通常成人应用枸橼酸坦度螺酮片的剂量为每次10mg,口服,每日3次。根据病人年龄、症状等适当增减剂量,但不得超过1日60mg。用药须知本药交给病人时,对PTP包装的药品,指导病人从PTP密封袋中取出药片服用。(据报告,有人因误咽PTP密封袋,导致锋利的锐角刺入食管粘膜,引起食管穿孔,纵膈窦炎等严重并发症。) | 通常成人应用枸橼酸坦度螺酮片的剂量为每次10mg,口服,每日3次。根据病人年龄、症状等适当增减剂量,但不得超过1日60mg。 |
剂型 | 片剂 | 片剂 | |
不良反应 | 调查总例数1451例中有150例(10.3%)出现不良反应及实验室检查值异常。主要的不良反应有嗜睡43例(3.0%)、步态蹒跚16例(1.1%)、恶心13例(0.9%)、倦怠感11例(0.8%)、情绪不佳11例(0.8%)、食欲下降10例(0.7%)。主要实验室检查值异常有AST(GOT),ALT(GPT)升高。 严重不良反应肝功能异常、黄疸(〈0.1%)。因为会出现伴AST(GOT)、ALT(GPT)、AI-P、γ-GTP升高的肝功能异常、黄疸等,所以,应定期做肝功能检查,密切观察,如有异常现象发生时,应停药并进行适当处理。 其它不良反应出现以下不良反应时,应根据需要采取减量或停药等适当处理。精神神经系统:嗜睡、步态蹒跚(发生率超过1%);眩晕、头痛、头重、失眠(发生率为0.1-1%);震颤、恶梦(发生率低于1%);类似帕金森病样的症状(频度不祥)。肝:AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P升高(发生率为0.1-1%);γ-GTP升高(发生率低于1%)。循环系统:心悸、心动过速、胸闷(发生率为0.1-1%)。消化系统:恶心、呕吐、食欲不振、口渴、腹部不适感、胃痛、胃胀、腹胀、便秘、腹泻(发生率为0.1-1%)。过敏反应:皮疹、荨麻疹(发生率为0.1-1%);瘙痒(发生率低于1%)。其它:尿中NAG升高(发生率超过1%);倦怠感、乏力、情绪不佳、四肢麻木、多汗(发汗、盗汗)、眼睛朦胧(发生率为0.1-1%);恶寒、浮肿、发烧(脸红、灼热感)、BUN升高、嗜酸性细胞增加(发生率低于1%)。 | 调查总例数1451例中有150例(10.3%)出现不良反应及实验室检查值异常。主要的不良反应有嗜睡43例(3.0%)、步态蹒跚16例(1.1%)、恶心13例(0.9%)、倦怠感11例(0.8%)、情绪不佳11例(0.8%)、食欲下降10例(0.7%)。主要实验室检查值异常有AST(GOT),ALT(GPT)升高。 严重不良反应肝功能异常、黄疸(〈0.1%)。因为会出现伴AST(GOT)、ALT(GPT)、AI-P、γ-GTP升高的肝功能异常、黄疸等,所以,应定期做肝功能检查,密切观察,如有异常现象发生时,应停药并进行适当处理。 其它不良反应出现以下不良反应时,应根据需要采取减量或停药等适当处理。精神神经系统:嗜睡、步态蹒跚(发生率超过1%);眩晕、头痛、头重、失眠(发生率为0.1-1%);震颤、恶梦(发生率低于1%);类似帕金森病样的症状(频度不祥)。肝:AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P升高(发生率为0.1-1%);γ-GTP升高(发生率低于1%)。循环系统:心悸、心动过速、胸闷(发生率为0.1-1%)。消化系统:恶心、呕吐、食欲不振、口渴、腹部不适感、胃痛、胃胀、腹胀、便秘、腹泻(发生率为0.1-1%)。过敏反应:皮疹、荨麻疹(发生率为0.1-1%);瘙痒(发生率低于1%)。其它:尿中NAG升高(发生率超过1%);倦怠感、乏力、情绪不佳、四肢麻木、多汗(发汗、盗汗)、眼睛朦胧(发生率为0.1-1%);恶寒、浮肿、发烧(脸红、灼热感)、BUN升高、嗜酸性细胞增加(发生率低于1%)。 | n调查总例数1451例中有150例(10.3%)出现不良反应及实验室检查值异常。主要的不良反应有嗜睡43例(3.0%)、步态蹒跚16例(1.1%)、恶心13例(0.9%)、倦怠感11例(0.8%)、情绪不佳11例(0.8%)、食欲下降10例(0.7%)。主要实验室检查值异常有AST(GOT),ALT(GPT)升高。严重不良反应:肝功能异常、黄疸(〈0.1%)。因为会出现伴AST(GOT)、ALT(GPT)、AI-P、γ-GTP升高的肝功能异常、黄疸等,所以,应定期做肝功能检查,密切观察,如有异常现象发生时,应停药并进行适当处理。其它不良反应:出现以下不良反应时,应根据需要采取减量或停药等适当处理。精神神经系统:嗜睡、步态蹒跚(发生率超过1%);眩晕、头痛、头重、失眠(发生率为0.1-1%);震颤、恶梦(发生率低于1%);类似帕金森病样的症n状(频度不祥)。肝:AST(GOT)、ALTn(GPT)、Al-P升高(发生率为0.1-1%);γ-GTP升高(发生率低于1%)。循环系统:心悸、心动过速、胸闷(发生率为0.1-1%)。消化n系统:恶心、呕吐、食欲不振、口渴、腹部不适感、胃痛、胃胀、腹胀、便秘、腹泻(发生率为0.1-1%)。过敏反应n:皮疹、荨麻疹(发生率为0.1-1%);瘙痒(发生率低于1%)。其它:尿中NAG升高(发生率超过1%);倦怠感、乏力、情绪不佳、四肢麻木、多汗n(发汗、盗汗)、眼睛朦胧(发生率为0.1-1%);恶寒、浮肿、发烧(脸红、灼热感)、BUN升高、嗜酸性细胞增加(发生率低于1%)。 |
禁忌症 | 对本品中任何成份过敏者禁用。 | 对本品中任何成份过敏者禁用。 | 对本品中任何成份过敏者禁用。 |
©2023 35健康 版权所有 Copyright ©2023 35jk.com All rights reserved.
申明:本站内容仅做参考,不能作为诊断及医疗的依据!